Comparación entre personalización
Tanto gmail, hotmail como yahoo nos permiten personalizar nuestras cuentas con diferentes temas
Publicidad
En gmail aparece publicidad sobre temas varios en una pequeña barra sobre nuestra bandeja de entrada
En hotmail la publicidad está en la parte derecha, junto a los correos, al igual que en yahoo. También es de temas variados.
Capacidad de almacenamiento
Gmail cuenta con más de 7 GB de almacenamiento.
Hotmail tiene unos 5 GB de capacidad.
Yahoo tiene una capacidad de almacenamiento ilimitada desde 2007.
Yahoo, gmail y hotmail son bastante similares, su uso depende sobre todo de algunas diferencias que hay entre ellos y de los gustos de los usuarios.
| GMail | Yahoo! | Hotmail | |
| Cantidad de Usuarios | 151 millones de usuarios | 250 millones de usuarios | 157 millones de usuarios |
| Espacio ofrecido | 75Gb y en aumento | Ilimitado | Varía según país entre 5Gb y 25Gb |
| Tamaño máximo de archivos adjuntos | 25Mb | 25Mb | 10Mb |
| Pop | Si | No | Solo con Outlook |
| Etiquetas | Si | Si | Si |
| Filtros | Si | Si | Si |
| Chat incorporado | Si | Si | Si |
| Lista de tareas | Si | Si, con Yahoo Calendar | No |
| Mails prioritarios | Si | No | No |
| Mails destacados (o marcado) | Si | SI | Si |
| Re-enviar mails a otra cuenta directamente | Si | Si | Si |
| Calendario | Si | Si | Si |
| Corrector de ortografía | Si | Si | No |
| Insertar imagenes | Si | Si | Si |
| Enviar mensaje como otra cuenta de correo electrónico | Si | Si | Si |
| Respuestas prediseñadas | Si | Si | No |
| Asignar contactos a un gupo | Si | Si | Si |
| Establecer firma | Si | Si | Si |
| Deshacer el envío de un mail | Si | No | No |
| Enviar respuestas automáticas | Si | Si | Si |
![]() |

No hay comentarios:
Publicar un comentario